| Подразделение лаборатории | Количество компьютеров | Количество персонала | Примерное количество проб в день |
|---|---|---|---|
| Регистратура (рецепция) | |||
| Касса | |||
| Процедурный кабинет/Манипуляционная | |||
| Зона сортировки | |||
| Гематология | |||
| Биохимия | |||
| Гемостаз | |||
| ИФА/ИХЛА | |||
| ПЦР | |||
| Бактериология | |||
| Паразитология | |||
| Серология | |||
| Общеклинические исследования | |||
| Микроскопия | |||
| Удаленные отделения (филиалы) |
Отметьте те пункты, которые у Вас есть:
Отметьте разделы системы, которые больше всего интересуют:
| Производитель | Модель анализатора |
|---|---|
| Введите адрес электронный почты |
|---|
|
Это поле
обязательное*
|
Опрос успешно отправлен!